NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專用晶振
頻率:175MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專用晶振,日本NDK晶振公司,適用于基站、光網(wǎng)絡(luò)終端、SONET/SDH設(shè)備、中低端路由器和以太網(wǎng)設(shè)備,差動(dòng)輸出SPXO,緊湊尺寸:3.2 × 2.5 × 0.9 mm,電源電壓:+2.5V或+3.3V,輸出規(guī)格:LVPECL,出色的低相位抖動(dòng)(類型90fs@156.25MHz),符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)。
NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專用晶振,日本NDK晶振公司,適用于基站、光網(wǎng)絡(luò)終端、SONET/SDH設(shè)備、中低端路由器和以太網(wǎng)設(shè)備,差動(dòng)輸出SPXO,緊湊尺寸:3.2 × 2.5 × 0.9 mm,電源電壓:+2.5V或+3.3V,輸出規(guī)格:LVPECL,出色的低相位抖動(dòng)(類型90fs@156.25MHz),符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)。
NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專用晶振
項(xiàng)目 | 型號(hào) | NP3225SA | |||||||
輸出類型 | LVPECL | ||||||||
標(biāo)稱頻率 | 100 to 175 | 175 to 220 | |||||||
總?cè)菰S頻率 | Max. ±50 ×10-6 | ||||||||
工作溫度范圍 | −40 to +85 | −40 to +105 | −40 to +85 | −40 to +105 | |||||
電源電壓[VCC] (V) | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | |
當(dāng)前消耗量 | 使能(mA) | Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | Max. 70 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | ||||||
備用(μA) | Max. 15 (STAND-BY=GND) | Max. 30 (STAND-BY=GND) | |||||||
輸出電壓(V) | VOL : VCC – 1.81 to VCC – 1.62 (DC characteristics) | ||||||||
VOH : VCC – 1.025 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.04 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.025 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.04 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
||||||
上升時(shí)間/下降時(shí)間 | Max. 1 (20 to 80% Waveform) | ||||||||
對(duì)稱性(%) | 45 to 55 (at 50% Waveform) | ||||||||
輸出負(fù)載(Ω) | 50 (Terminated to VCC–2.0V) | ||||||||
啟動(dòng)時(shí)間(ms) | Max. 10 | ||||||||
相位抖動(dòng)(ps) | Max. 1 (Offset Frequency : 12kHz to 20MHz) | ||||||||
規(guī)格編號(hào) | NSC5080A | NSC5341B | NSC5189A | NSC5342B | NSC5235A | NSC5235B | NSC5237A | NSC5237B |
NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專用晶振
型號(hào) | 常規(guī)頻率[MHz] | 規(guī)格編碼 | 尺寸 | 輸出類型 | 工作溫度 | 儲(chǔ)存溫度 | 電源電壓 |
NP3225SA | 100 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 125 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 175 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 100 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 125 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 175 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 100 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 125 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 175 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 100 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 125 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 175 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 200 | NSC5235A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5235A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 200 | NSC5235B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5235B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 200 | NSC5237A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5237A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 200 | NSC5237B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5237B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 50 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 100 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 125 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 135 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 148 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 200 | NSC5236A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 50 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 100 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 125 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 135 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 148 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 200 | NSC5236B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 50 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 100 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 125 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 135 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 148 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 200 | NSC5238A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 50 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 100 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 125 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 135 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 148 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 200 | NSC5238B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 100 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 125 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 156.25 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 100 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 125 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 156.25 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAD | 100 | NSC5347B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAD | 156.25 | NSC5347B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAA | 100 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
NP3225SAA | 125 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
NP3225SAA | 156.25 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振,具備70.656000MHz的精準(zhǔn)標(biāo)稱頻率,頻率精度達(dá)工業(yè)級(jí)高標(biāo)準(zhǔn),可滿足高頻場(chǎng)景下對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的嚴(yán)苛要求.作為有源VCXO壓控晶振,其核心參數(shù)設(shè)計(jì)貼合復(fù)雜電路需求:標(biāo)準(zhǔn)工作條件下頻率穩(wěn)定度控制在±25ppm以內(nèi),同時(shí)支持寬電壓輸入(典型范圍3.0V-3.6V),適配不同供電體系的設(shè)備.此外,該型號(hào)的壓控電壓范圍(通常為0.5V-2.5V)覆蓋行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)外部電壓調(diào)節(jié)可實(shí)現(xiàn)±100ppm的頻率牽引范圍,為設(shè)備時(shí)鐘信號(hào)的動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)提供充足調(diào)整空間,尤其適配需實(shí)時(shí)頻率補(bǔ)償?shù)膱?chǎng)景.
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振,是一款定位高精度時(shí)鐘應(yīng)用的晶振產(chǎn)品,具備50.000000MHz的標(biāo)稱頻率,頻率精度達(dá)到工業(yè)級(jí)高標(biāo)準(zhǔn),能為設(shè)備提供穩(wěn)定的高頻時(shí)鐘信號(hào)支撐.作為專為高頻場(chǎng)景設(shè)計(jì)的型號(hào),其核心參數(shù)嚴(yán)格符合行業(yè)規(guī)范,例如在標(biāo)準(zhǔn)工作條件下,頻率穩(wěn)定度可控制在±20ppm以內(nèi),確保信號(hào)輸出的精準(zhǔn)性.同時(shí),該晶振適配寬電壓輸入范圍(通常支持2.5V-5.5V),兼容不同電路供電需求,無(wú)論是低功耗設(shè)備還是高負(fù)載系統(tǒng),均能穩(wěn)定適配,為后續(xù)電路設(shè)計(jì)提供靈活的供電選擇空間.
- CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設(shè)備晶振
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設(shè)備晶振,采用緊湊型貼片封裝的CMX-309系列晶振(含CMX309FLC2.000MT型號(hào)),尺寸適配汽車電子設(shè)備的小型化布局需求,可直接通過(guò)SMT(表面貼裝技術(shù))批量生產(chǎn),減少人工焊接成本與誤差.相較于傳統(tǒng)插件晶振,其抗震性能提升30%以上,能抵御車輛行駛中的顛簸,震動(dòng)沖擊,同時(shí)節(jié)省PCB板空間,助力車載晶振,雷達(dá),智能座艙等高密度集成模塊的設(shè)計(jì)優(yōu)化,滿足汽車電子對(duì)空間利用率與生產(chǎn)效率的雙重要求.
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無(wú)源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振
NDK晶振
溫補(bǔ)晶振
手機(jī):189 2460 0166
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路