CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設備晶振
頻率:2MHz
尺寸:13.90mm x 8.65mm
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設備晶振,采用緊湊型貼片封裝的CMX-309系列晶振(含CMX309FLC2.000MT型號),尺寸適配汽車電子設備的小型化布局需求,可直接通過SMT(表面貼裝技術)批量生產,減少人工焊接成本與誤差.相較于傳統插件晶振,其抗震性能提升30%以上,能抵御車輛行駛中的顛簸,震動沖擊,同時節省PCB板空間,助力車載晶振,雷達,智能座艙等高密度集成模塊的設計優化,滿足汽車電子對空間利用率與生產效率的雙重要求.
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設備晶振
CMX309FLC2.000MT及CMX-309晶振嚴格遵循AEC-Q200汽車電子元器件可靠性標準,通過高溫高濕循環,冷熱沖擊,振動耐久性等多項嚴苛測試,平均無故障工作時間(MTBF)超100000小時.產品采用高純度石英晶振與耐腐蝕金屬外殼,有效隔絕灰塵,水汽及化學物質侵蝕,即使在長期高溫,高電磁干擾的車載環境中,仍能保持穩定性能,為自動駕駛,車載通信等安全相關系統提供可靠時鐘支撐,降低車輛運維風險.
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設備晶振
原廠型號 Originalmodel: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌brand: | Citizen |
Manufacturer品牌 | 西鐵城晶振 | OperatingTemperature溫度 | -10°C ~ 70°C |
Series型號 |
![]() ![]() |
Current-Supply(Max) | - |
Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 4.70mm |
Frequency頻率 |
![]() ![]() |
Termination 腳位 |
![]() |
輸出方式 Output: | CMOS, TTL | PackageType 封裝類型 | 4-SOJ |
Voltage-Supply電壓 | 5V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩定度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 13.90mm x 8.65mm | 最小包裝數MPQ: | - |
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設備晶振
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設備晶振
CSX-750FBC8000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 8 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC12000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE24000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC3686400T | Citizen | CSX-750F | XO | 3.6864 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC4000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 4 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC8000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 8 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC10000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE30720000T | Citizen | CSX-252F | XO | 30.72 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE10000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE35000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 35 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAP32768T | Citizen | CSX-252F | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC4000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC27000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FJC44000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 44 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC6.1760MT | Citizen | CSX-750P | XO | 6.176 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC24.7040MT | Citizen | CSX-750P | XO | 24.704 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC33333000T | Citizen | CSX-750F | XO | 33.333 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC16384000T | Citizen | CSX-750F | XO | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE40000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 40 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC35328000T | Citizen | CSX-750F | XO | 35.328 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC45000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 45 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC44000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 44 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE33300000T | Citizen | CSX-252F | XO | 33.3 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE12000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 12 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE20000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 20 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE16934400T | Citizen | CSX-252F | XO | 16.9344 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC66666000T | Citizen | CSX-750F | XO | 66.666 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC29491200T | Citizen | CSX-750F | XO | 29.4912 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC14318180T | Citizen | CSX-750F | XO | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC1843200T | Citizen | CSX-750F | XO | 1.8432 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC7372800T | Citizen | CSX-750F | XO | 7.3728 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC18432000T | Citizen | CSX-750F | XO | 18.432 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC32000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FHB25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FMB24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC18432000T | Citizen | CSX-750F | XO | 18.432 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB8.000M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 8 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC19.4400MT | Citizen | CSX-750P | XO | 19.44 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC15.3600MT | Citizen | CSX-750P | XO | 15.36 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC60.0000MT | Citizen | CSX-750P | XO | 60 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB24.704M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 24.704 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CSX750VCB19.440M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 19.44 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC12.3520MT | Citizen | CSX-750P | XO | 12.352 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC72.0000MT | Citizen | CSX-750P | XO | 72 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC16.3840MT | Citizen | CSX-750P | XO | 16.384 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC33.3330MT | Citizen | CSX-750P | XO | 33.333 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC66.6666MT | Citizen | CSX-750P | XO | 66.6666 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB35.328M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 35.328 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB32.000M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 32 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE48000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 48 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE33000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 33 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE27000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 27 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC50000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 50 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC24576000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24.576 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC7372800T | Citizen | CSX-750F | XO | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC33333000T | Citizen | CSX-750F | XO | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
- CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振依托Citizen成熟的石英晶體制造技術,CSX750PCC33.3330MT具備出色的溫度適應性,可在-40℃至+85℃的寬溫范圍內穩定工作,頻率溫度穩定性低至±30ppm.即便在高溫高濕的工業車間,低溫寒冷的戶外環境,或是溫度波動頻繁的車載電子輔助系統中,該晶振仍能保持穩定性能,有效規避因環境溫度變化引發的頻率偏差問題,為設備在復雜工況下的長期可靠運行提供有力保障,拓寬了產品的應用場景邊界.
- 日本KDS晶振,7BG03276A1X,消費設備晶振,32.768K,DST1610A晶體
- 日本KDS晶振,7BG03276A1X,消費設備晶振,32.768K,DST1610A晶體 1610貼片晶振是目前體積很小的一款貼片晶振,是小型高端電子產品的福音,該系列產品不僅僅是體積小,重量輕等特點,還具備高穩定,高可靠性等性能。日本KDS晶振中編碼為7BG03276A1X的DST1610A型號晶振,超小型、SMD 音叉晶體諧振器,1610尺寸,高度 0.45mm,帶有金屬蓋的陶瓷封裝,提供高精度和可靠性耐沖擊性,適用于移動通信和消費類設備,串聯電阻 最大 50kΩ。
- KDS晶振,DSB211SDN溫補晶振,1XXD26000MAA,移動通信晶振
- KDS晶振,DSB211SDN溫補晶振,1XXD26000MAA,移動通信晶振,日本進口晶振,KDS晶振,DSB211SDN溫補晶振,1XXD26000MAA晶振,TCXO晶振,2016mm晶振,溫補晶體振蕩器,四腳貼片晶振,頻率26MHz,電壓3.3V,頻率穩定性1.5ppm,工作溫度-40~85°C,低抖動晶振,低電壓電源晶振,高可靠晶振,移動通信晶振,移動電話晶振,便攜式設備晶振,智能多媒體設備晶振.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振