SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
頻率:44MHZ
尺寸:3225mm
SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
ELECTRICAL PARAMETERS
UNITS
MIN.
TYP.
MAX.
REMARKS
Frequency Range
MHz
12
70
AT-Cut Fundamental.
60
170
3rd Overtone.
Frequency Tolerance at +25ºC
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Operating Temperature (Ref. 25°C)
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
vs. Aging
--2
+2
First year @ +25ºC.
Operating Temperature
ºC
--40
+85
See part numbering guide for options.
Storage Temperature
ºC
--40
+125
Load Capacitance
pF
7
32
See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance
pF
5
Drive Level
µW
10
100
Insulation Resistance
M?
500
@ 100VDC ± 15V.
Equivalent Series Resistance
12.000MHz ~ 15.999MHz
?
100
AT-Cut Fundamental.
16.000MHz ~ 19.999MHz
70
AT-Cut Fundamental.
20.000MHz ~ 29.999MHz
50
AT-Cut Fundamental.
30.000MHz ~ 49.999MHz
40
AT-Cut Fundamental.
50.000MHz ~ 70.000MHz
35
AT-Cut Fundamental.
60.000MHz ~ 170.00MHz
80
3rd Overtone.
SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
SXT32413BB27-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB27-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB27-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB27-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB27-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB27-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB27-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB27-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB27-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB27-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB27-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB27-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB27-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB27-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
SXT32413BB27-52.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 52.000M |
SXT32413BB38-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 11.0592M |
SXT32413BB38-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.000M |
SXT32413BB38-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.288M |
SXT32413BB38-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.000M |
SXT32413BB38-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.560M |
SXT32413BB38-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.31818M |
SXT32413BB38-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.7456M |
SXT32413BB38-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.000M |
SXT32413BB38-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.384M |
SXT32413BB38-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 18.432M |
SXT32413BB38-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.200M |
SXT32413BB38-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.6608M |
SXT32413BB38-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 20.000M |
SXT32413BB38-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 22.1184M |
SXT32413BB38-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.000M |
SXT32413BB38-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.576M |
SXT32413BB38-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 25.000M |
SXT32413BB38-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB38-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB38-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB38-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB38-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB38-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB38-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB38-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB38-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB38-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB38-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB38-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB38-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB38-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
SXT32413BB38-52.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 52.000M |
SXT32413BB48-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 11.0592M |
SXT32413BB48-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.000M |
SXT32413BB48-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.288M |
SXT32413BB48-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.000M |
SXT32413BB48-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.560M |
SXT32413BB48-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.31818M |
SXT32413BB48-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.7456M |
SXT32413BB48-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.000M |
SXT32413BB48-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.384M |
SXT32413BB48-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 18.432M |
SXT32413BB48-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.200M |
SXT32413BB48-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.6608M |
SXT32413BB48-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 20.000M |
SXT32413BB48-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 22.1184M |
SXT32413BB48-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.000M |
SXT32413BB48-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.576M |
SXT32413BB48-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 25.000M |
SXT32413BB48-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB48-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB48-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB48-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB48-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB48-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB48-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB48-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB48-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB48-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB48-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB48-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB48-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB48-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振,具備70.656000MHz的精準標稱頻率,頻率精度達工業級高標準,可滿足高頻場景下對時鐘信號的嚴苛要求.作為有源VCXO壓控晶振,其核心參數設計貼合復雜電路需求:標準工作條件下頻率穩定度控制在±25ppm以內,同時支持寬電壓輸入(典型范圍3.0V-3.6V),適配不同供電體系的設備.此外,該型號的壓控電壓范圍(通常為0.5V-2.5V)覆蓋行業通用標準,通過外部電壓調節可實現±100ppm的頻率牽引范圍,為設備時鐘信號的動態校準提供充足調整空間,尤其適配需實時頻率補償的場景.
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振,是一款定位高精度時鐘應用的晶振產品,具備50.000000MHz的標稱頻率,頻率精度達到工業級高標準,能為設備提供穩定的高頻時鐘信號支撐.作為專為高頻場景設計的型號,其核心參數嚴格符合行業規范,例如在標準工作條件下,頻率穩定度可控制在±20ppm以內,確保信號輸出的精準性.同時,該晶振適配寬電壓輸入范圍(通常支持2.5V-5.5V),兼容不同電路供電需求,無論是低功耗設備還是高負載系統,均能穩定適配,為后續電路設計提供靈活的供電選擇空間.
- CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設備晶振
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車設備晶振,采用緊湊型貼片封裝的CMX-309系列晶振(含CMX309FLC2.000MT型號),尺寸適配汽車電子設備的小型化布局需求,可直接通過SMT(表面貼裝技術)批量生產,減少人工焊接成本與誤差.相較于傳統插件晶振,其抗震性能提升30%以上,能抵御車輛行駛中的顛簸,震動沖擊,同時節省PCB板空間,助力車載晶振,雷達,智能座艙等高密度集成模塊的設計優化,滿足汽車電子對空間利用率與生產效率的雙重要求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振