久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : SMD晶振溫補(bǔ)晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

頻率:38.4MHZ

尺寸:1612mm

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM,歐美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍(lán)牙,無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng),高密度應(yīng)用程序。
訂購(gòu)熱線(xiàn):0755-27876565
QQ咨詢(xún) 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

SITIME-2

yijin-1

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM,歐美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍(lán)牙,無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng),高密度應(yīng)用程序。

yijin-2

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
Frequency Range MHz 24 54      AT-Cut Fundamental.
Frequency Tolerance at +25ºC ppm --10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Op Temp ppm --10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Aging ppm --2 +2      First year @ +25ºC.
Operating Temperature °C --40 +85      See part numbering guide for options.
Storage Temperature °C --40 +95
Load Capacitance pF 8 12      See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance pF 3
Drive Level µW 10 100
 Insulation Resistance M? 500      @ 100VDC ± 15V.
ESR -  24.000MHz   ~   29.999MHz ? 150      AT-Cut Fundamental
ESR -  30.000MHz   ~   54.000MHz ? 100      AT-Cut Fundamental

yijin-3

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

SXT114 1612

SXT114

SUNTSU原廠(chǎng)編碼 尺寸封裝 負(fù)載 頻率容差度 工作溫度 頻率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M

yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯(lián)系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿(mào)易通:yijindz2014

tel座機(jī):0755-27876565

email郵箱:yijindz@163.com

inter 網(wǎng)址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路

wxewm

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振,具備70.656000MHz的精準(zhǔn)標(biāo)稱(chēng)頻率,頻率精度達(dá)工業(yè)級(jí)高標(biāo)準(zhǔn),可滿(mǎn)足高頻場(chǎng)景下對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的嚴(yán)苛要求.作為有源VCXO壓控晶振,其核心參數(shù)設(shè)計(jì)貼合復(fù)雜電路需求:標(biāo)準(zhǔn)工作條件下頻率穩(wěn)定度控制在±25ppm以?xún)?nèi),同時(shí)支持寬電壓輸入(典型范圍3.0V-3.6V),適配不同供電體系的設(shè)備.此外,該型號(hào)的壓控電壓范圍(通常為0.5V-2.5V)覆蓋行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)外部電壓調(diào)節(jié)可實(shí)現(xiàn)±100ppm的頻率牽引范圍,為設(shè)備時(shí)鐘信號(hào)的動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)提供充足調(diào)整空間,尤其適配需實(shí)時(shí)頻率補(bǔ)償?shù)膱?chǎng)景.
M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振,是一款定位高精度時(shí)鐘應(yīng)用的晶振產(chǎn)品,具備50.000000MHz的標(biāo)稱(chēng)頻率,頻率精度達(dá)到工業(yè)級(jí)高標(biāo)準(zhǔn),能為設(shè)備提供穩(wěn)定的高頻時(shí)鐘信號(hào)支撐.作為專(zhuān)為高頻場(chǎng)景設(shè)計(jì)的型號(hào),其核心參數(shù)嚴(yán)格符合行業(yè)規(guī)范,例如在標(biāo)準(zhǔn)工作條件下,頻率穩(wěn)定度可控制在±20ppm以?xún)?nèi),確保信號(hào)輸出的精準(zhǔn)性.同時(shí),該晶振適配寬電壓輸入范圍(通常支持2.5V-5.5V),兼容不同電路供電需求,無(wú)論是低功耗設(shè)備還是高負(fù)載系統(tǒng),均能穩(wěn)定適配,為后續(xù)電路設(shè)計(jì)提供靈活的供電選擇空間.
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車(chē)設(shè)備晶振
CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車(chē)設(shè)備晶振

CMX309FLC2.000MT,CMX-309貼片晶振,汽車(chē)設(shè)備晶振,采用緊湊型貼片封裝的CMX-309系列晶振(含CMX309FLC2.000MT型號(hào)),尺寸適配汽車(chē)電子設(shè)備的小型化布局需求,可直接通過(guò)SMT(表面貼裝技術(shù))批量生產(chǎn),減少人工焊接成本與誤差.相較于傳統(tǒng)插件晶振,其抗震性能提升30%以上,能抵御車(chē)輛行駛中的顛簸,震動(dòng)沖擊,同時(shí)節(jié)省PCB板空間,助力車(chē)載晶振,雷達(dá),智能座艙等高密度集成模塊的設(shè)計(jì)優(yōu)化,滿(mǎn)足汽車(chē)電子對(duì)空間利用率與生產(chǎn)效率的雙重要求.

億金電子產(chǎn)品中心 Product Center

晶振系列

日本進(jìn)口晶振

臺(tái)產(chǎn)晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛(ài)普生晶振

NDK晶振

溫補(bǔ)晶振

聯(lián)系億金電子Contact us
咨詢(xún)熱線(xiàn):0755-27876565

手機(jī):189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:yijindz@163.com

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國(guó)內(nèi)晶振分類(lèi):
Domestic Crystal
進(jìn)口晶振分類(lèi):
Import Crystal