久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當前位置首頁 » 新聞中心 » 行業新聞 » 愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

返回列表 來源:億金電子 查看手機網址
掃一掃!愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2022-08-23 11:19:20【
分享到:

愛普生品牌系列MHz的石英貼片晶振,目前占據了中國市場進口晶25%的份額,品牌質量,貨期,品種,品質是廣大用戶有目共睹,最早期從MP3,MP4,收音機模塊啟用開始,在到國內外各大知名品牌手機,最后應用到國內山寨手機市場,幾乎占據80%的手機行業晶振類別,產品本身特點是體積小,耐高溫,穩定性能高,排帶包裝,應用自動貼片方便.

愛普生晶振FA-128,小體積尺寸:2.0x1.6mm無源晶振,頻率范圍:16MHz至54MHz,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,頻率容差(標準):±10x10-6/±30x10-6(@+25℃),作為要求高精度的通信模塊的參考時鐘,以及作為要求小型化的應用(TWS(真正的無線立體聲)、智能手表等)的無線通信和微型計算機的時鐘。).

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

Product Number 愛普生晶振 Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q22FA1280000200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280000700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q22FA1280000800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280001000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280001100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280001300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -25 to +70 °C
Q22FA1280001400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280001800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002600 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280003100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -30 to +70 °C
Q22FA1280003500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280004300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280004400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 16 pF +/-15 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280004500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8.5 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
愛普生晶振面向消費和工業應用的小型通信模塊,可穿戴設備,MCU時鐘,智能手機,全球定位系統,因產品本身體積小,SMD編帶型,可應用于高性能自動貼片焊接,被廣泛應用到各種小巧的便攜式消費電子數碼時間產品,環保性能符合ROHS/無鉛標準.

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

3

Q22FA1280004700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q22FA1280005300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280005400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280006100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 44.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280006200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280006400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 37.400000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280006700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280007000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280008500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280008900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-50 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280009000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280009100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 7 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280009200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280009400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280009900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -11/+13 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280010000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -11/+13 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280010100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280010500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280010700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280010800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011600 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-15 ppm +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280011900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280012000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩定性能高

小型貼片石英晶振主要采用了,先進的晶片的拋光工藝技術,是晶體行業中石英晶片研磨技術中表面處理的最高技術,最終使晶片表面更光潔,平行度及平面度更好,大大的降低諧振電阻,使精度得到了很大的提升。改變了傳統的生產工藝,使產品在各項參數得到了很大的改良,外觀尺寸具有薄型表面貼片型石英晶體諧振器,特別適用于有小型化要求的市場領域,比如智能手機,無線藍牙,平板電腦等電子數碼產品。




Fast Track
快速通道

國內晶振分類:
Domestic Crystal
進口晶振分類:
Import Crystal