CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
頻率:33.333 MHz
尺寸:7050mm
CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
CSX750PCC33.3330MT石英晶振憑借Citizen專屬的晶體校準技術,實現了33.3330MHz的精準頻率輸出,其頻率精度嚴格控制在±10ppm以內,遠優于行業內部分同類產品±20ppm的精度標準,能為各類依賴高頻時鐘信號的電子設備提供穩定且精準的"時間基準".在工業自動化系統中,它可為數據處理器提供高頻時鐘支撐,確保生產線數據采集與指令傳輸的同步性,避免因頻率偏差導致的生產節拍紊亂,在通信設備領域,無論是5G基站的信號轉換器,還是路由器的核心控制模塊,其穩定的頻率輸出可有效減少信號傳輸延遲與數據丟包率,在消費電子場景,如智能電視的圖像處理芯片,筆記本電腦的CPU輔助控制單元,該晶振能保障設備在高頻運行狀態下的流暢性,杜絕因頻率漂移引發的畫面卡頓,操作延遲等問題,全方位滿足工業,通信,消費電子等領域高頻設備對時鐘信號的嚴苛要求.
CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
原廠型號 Originalmodel: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌brand: | Citizen |
Manufacturer品牌 | Citizen無線應用晶振 | OperatingTemperature溫度 | -20°C ~ 70°C |
Series型號 |
![]() ![]() |
Current-Supply(Max) | - |
Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.60mm |
Frequency頻率 |
![]() ![]() |
Termination 腳位 |
![]() |
輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 5V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩定度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 7050石英振蕩器 | 最小包裝數MPQ: | 1000 |
CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
CSX-750FBC8000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 8 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC12000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE24000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC3686400T | Citizen | CSX-750F | XO | 3.6864 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC4000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 4 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC8000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 8 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC10000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE30720000T | Citizen | CSX-252F | XO | 30.72 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE10000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE35000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 35 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAP32768T | Citizen | CSX-252F | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC4000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC27000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FJC44000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 44 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC6.1760MT | Citizen | CSX-750P | XO | 6.176 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC24.7040MT | Citizen | CSX-750P | XO | 24.704 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC33333000T | Citizen | CSX-750F | XO | 33.333 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC16384000T | Citizen | CSX-750F | XO | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE40000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 40 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC35328000T | Citizen | CSX-750F | XO | 35.328 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC45000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 45 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC44000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 44 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE33300000T | Citizen | CSX-252F | XO | 33.3 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE12000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 12 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE20000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 20 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE16934400T | Citizen | CSX-252F | XO | 16.9344 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC66666000T | Citizen | CSX-750F | XO | 66.666 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC29491200T | Citizen | CSX-750F | XO | 29.4912 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC14318180T | Citizen | CSX-750F | XO | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC1843200T | Citizen | CSX-750F | XO | 1.8432 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC7372800T | Citizen | CSX-750F | XO | 7.3728 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC18432000T | Citizen | CSX-750F | XO | 18.432 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC32000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FHB25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FMB24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC18432000T | Citizen | CSX-750F | XO | 18.432 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB8.000M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 8 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC19.4400MT | Citizen | CSX-750P | XO | 19.44 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC15.3600MT | Citizen | CSX-750P | XO | 15.36 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC60.0000MT | Citizen | CSX-750P | XO | 60 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB24.704M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 24.704 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CSX750VCB19.440M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 19.44 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC12.3520MT | Citizen | CSX-750P | XO | 12.352 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC72.0000MT | Citizen | CSX-750P | XO | 72 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC16.3840MT | Citizen | CSX-750P | XO | 16.384 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC33.3330MT | Citizen | CSX-750P | XO | 33.333 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC66.6666MT | Citizen | CSX-750P | XO | 66.6666 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB35.328M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 35.328 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB32.000M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 32 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE48000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 48 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE33000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 33 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE27000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 27 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC50000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 50 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC24576000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24.576 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC7372800T | Citizen | CSX-750F | XO | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC33333000T | Citizen | CSX-750F | XO | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振,具備70.656000MHz的精準標稱頻率,頻率精度達工業級高標準,可滿足高頻場景下對時鐘信號的嚴苛要求.作為有源VCXO壓控晶振,其核心參數設計貼合復雜電路需求:標準工作條件下頻率穩定度控制在±25ppm以內,同時支持寬電壓輸入(典型范圍3.0V-3.6V),適配不同供電體系的設備.此外,該型號的壓控電壓范圍(通常為0.5V-2.5V)覆蓋行業通用標準,通過外部電壓調節可實現±100ppm的頻率牽引范圍,為設備時鐘信號的動態校準提供充足調整空間,尤其適配需實時頻率補償的場景.
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振,是一款定位高精度時鐘應用的晶振產品,具備50.000000MHz的標稱頻率,頻率精度達到工業級高標準,能為設備提供穩定的高頻時鐘信號支撐.作為專為高頻場景設計的型號,其核心參數嚴格符合行業規范,例如在標準工作條件下,頻率穩定度可控制在±20ppm以內,確保信號輸出的精準性.同時,該晶振適配寬電壓輸入范圍(通常支持2.5V-5.5V),兼容不同電路供電需求,無論是低功耗設備還是高負載系統,均能穩定適配,為后續電路設計提供靈活的供電選擇空間.
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮,具備精準的7.372800MHz標稱頻率,這一頻率值專為需高精度晶振時鐘信號的場景設計,如串口通信,實時時鐘(RTC)模塊等.作為M2532系列的代表性產品,其采用工業級標準封裝,尺寸與電氣接口符合系列統一規范,可與同系列其他頻率型號實現無縫替換,極大降低了設備迭代時的適配成本.同時,該型號支持寬電壓輸入范圍與穩定的負載電容特性,在-40℃~85℃的工業級工作溫度區間內,能保持頻率穩定度在±20ppm以內,滿足惡劣環境下的長期可靠運行需求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振