Skyworks晶振,7050mm,599BFC000159DGR,6G信號接收器晶振
頻率:148.5MHz
尺寸:7.0×5.0mm
Skyworks晶振,7050mm,599BFC000159DGR,6G信號接收器晶振,Skyworks晶振,壓控晶振,Si599 有源晶振采用Skyworks Solutions先進(jìn)的DSPLL®電路,在任何頻率下提供低抖動時鐘,它們是用戶可編程到從10到810兆赫的任何輸出頻率,分辨率為28萬億分之一(PPT),該器件通過2引腳I2C兼容串行接口編程,寬頻率范圍和超精細(xì)的編程分辨率使這些器件非常適合需要在線動態(tài)頻率調(diào)節(jié)或非整數(shù)相關(guān)速率的多速率操作的應(yīng)用,6G信號接收器晶振,便攜式多媒體設(shè)備晶振,以太網(wǎng)晶振,光纖通道晶振.
Skyworks晶振,7050mm,599BFC000159DGR,6G信號接收器晶振特點(diǎn):
•I2C可編程輸出頻率從10MHz到810MHz
•0.5ps RMS相位抖動
•優(yōu)越的電源拒絕能力:0.3-0.4 ps附加抖動
•引腳和寄存器兼容Si570/571
•可編程的28萬億分之一的頻率分辨率
•集成晶體提供穩(wěn)定性和低相位噪聲
•頻率變化到±3500ppm無故障
•具備CMOS, LVPECL,LVDS和CML輸出
•3.3, 2.5和1.8 V電源選項(xiàng)
•行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的5 × 7mm封裝和引腳
•工作溫度-40~85°C
Skyworks晶振,7050mm,599BFC000159DGR,6G信號接收器晶振規(guī)格表
項(xiàng)目
符號
規(guī)格說明
條件
額定頻率
f_nom
148.5MHz
請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
電源電壓
Vcc
3.3V
儲存溫度
T_stg
-55℃~+125℃
裸存
工作溫度
T_use
-40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定性
f_tol
±50 ppm
+25℃,超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
電源電流
IDD
110mA Max
對稱性(占空比)
SYM
48%~52%
在輸出交叉點(diǎn)
輸出電壓
VOD
0.9VPP Max
VO
1.275V Max
輸入電壓
VIH
0.75 x VDD Min
VIL
0.5V Max
上升下降時間
tr/tf
350ps Max
起始時間
t str
10ms Max
相位抖動
tpj
0.5ps Typ
Skyworks晶振,7050mm,599BFC000159DGR,6G信號接收器晶振尺寸圖
原廠編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 |
599BFC000159DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599NGC000112DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BFC000159DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599NGC000112DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAC000780DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 30 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAC000780DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 30 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ACC000112DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AGC000112DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BGC000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BGC000770DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599ACC000112DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AGC000112DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BGC000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BGC000770DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADC000107DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAC001795DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 133.3125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BBC000159DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BCB000107DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEC000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEC000642DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEC000770DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BHC000348DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 16.384 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599EBC000159DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ECB000103DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599ECB000553DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 155 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FCB000107DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FCB000112DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599MHC000775DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 36.864 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADC000107DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAC001795DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 133.3125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BBC000159DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BCB000107DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEC000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEC000642DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEC000770DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BHC000348DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 16.384 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599EBC000159DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ECB000103DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599ECB000553DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 155 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FCB000107DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FCB000112DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599MHC000775DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 36.864 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADA000105DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AHA000141DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 56.32 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAA000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAA001603DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BDA000372DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 800 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEA000110DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEA000642DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BHA000282DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599MDA000118DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAA001207DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AHA000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BHA000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AEA000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEA000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADA000105DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AHA000141DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 56.32 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAA000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAA001603DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BDA000372DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 800 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEA000110DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEA000642DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BHA000282DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599MDA000118DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAA001207DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BEA000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BHA000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AEA000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AHA000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ACA000107DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AFA000107DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BCA000112DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BFA000313DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 300 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599ECA000113DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 311.04 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FFA001058DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 644.53 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AGA000112DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AGA000164DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 400 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FGA000159DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AGA000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BGA000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADA900001DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADB000107DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AHB000704DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 146 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ACA000107DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AFA000107DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BCA000112DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BFA000313DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 300 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599ECA000113DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 311.04 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FFA001058DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 644.53 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AGA000112DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AGA000164DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 400 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FGA000159DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599BGA000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599AGA000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
599FDB000107DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599MDB000707DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 164 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599FAB000274DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599FBB002378DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADB000107DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AHB000704DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 146 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AHB001054DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 162 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAB000121DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAB000159DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAB000262DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 70 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BBB000909DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 62.914 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BDB000159DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BDB000653DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599AHB001054DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 162 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAB000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAB000159DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BAB000262DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 70 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BBB000909DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 62.914 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BDB000159DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BDB000653DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599FDB000107DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 10 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599MDB000707DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 164 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599FAB000274DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599FBB002378DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADA000372DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 800 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BHA000800DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 289 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599ADA000372DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 800 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
599BHA000800DG | Skyworks Solutions Inc. | Si599 | 289 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振,具備70.656000MHz的精準(zhǔn)標(biāo)稱頻率,頻率精度達(dá)工業(yè)級高標(biāo)準(zhǔn),可滿足高頻場景下對時鐘信號的嚴(yán)苛要求.作為有源VCXO壓控晶振,其核心參數(shù)設(shè)計(jì)貼合復(fù)雜電路需求:標(biāo)準(zhǔn)工作條件下頻率穩(wěn)定度控制在±25ppm以內(nèi),同時支持寬電壓輸入(典型范圍3.0V-3.6V),適配不同供電體系的設(shè)備.此外,該型號的壓控電壓范圍(通常為0.5V-2.5V)覆蓋行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn),通過外部電壓調(diào)節(jié)可實(shí)現(xiàn)±100ppm的頻率牽引范圍,為設(shè)備時鐘信號的動態(tài)校準(zhǔn)提供充足調(diào)整空間,尤其適配需實(shí)時頻率補(bǔ)償?shù)膱鼍?
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振,是一款定位高精度時鐘應(yīng)用的晶振產(chǎn)品,具備50.000000MHz的標(biāo)稱頻率,頻率精度達(dá)到工業(yè)級高標(biāo)準(zhǔn),能為設(shè)備提供穩(wěn)定的高頻時鐘信號支撐.作為專為高頻場景設(shè)計(jì)的型號,其核心參數(shù)嚴(yán)格符合行業(yè)規(guī)范,例如在標(biāo)準(zhǔn)工作條件下,頻率穩(wěn)定度可控制在±20ppm以內(nèi),確保信號輸出的精準(zhǔn)性.同時,該晶振適配寬電壓輸入范圍(通常支持2.5V-5.5V),兼容不同電路供電需求,無論是低功耗設(shè)備還是高負(fù)載系統(tǒng),均能穩(wěn)定適配,為后續(xù)電路設(shè)計(jì)提供靈活的供電選擇空間.
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮,具備精準(zhǔn)的7.372800MHz標(biāo)稱頻率,這一頻率值專為需高精度晶振時鐘信號的場景設(shè)計(jì),如串口通信,實(shí)時時鐘(RTC)模塊等.作為M2532系列的代表性產(chǎn)品,其采用工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)封裝,尺寸與電氣接口符合系列統(tǒng)一規(guī)范,可與同系列其他頻率型號實(shí)現(xiàn)無縫替換,極大降低了設(shè)備迭代時的適配成本.同時,該型號支持寬電壓輸入范圍與穩(wěn)定的負(fù)載電容特性,在-40℃~85℃的工業(yè)級工作溫度區(qū)間內(nèi),能保持頻率穩(wěn)定度在±20ppm以內(nèi),滿足惡劣環(huán)境下的長期可靠運(yùn)行需求.
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振