JXS22-WA,Q 38.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,38.4MHz,10PPM,10PF
頻率:38.4MHZ
尺寸:2.5X2.0mm
JXS22-WA,Q 38.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,38.4MHz,10PPM,10PF,Jauch貼片晶振,4墊版本·2.5 x 2.0毫米,± 10 ppm型可用的,電磁干擾屏蔽可能通過接地蓋,回流焊溫度:最大260°C。陶瓷/金屬包裝.
JXS22-WA,Q 38.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,38.4MHz,10PPM,10PF
類型 | JXS22-WA | ||||||||||
針對無線應用程序的特殊頻率 | ESR列表中顯示的14個標準頻率(其他頻率參考通用JXS22數據表) | ||||||||||
頻率容差 at 25 °C | ± 10ppm * | ||||||||||
負載電容 | 8pF / 10pF / 12 pF * | ||||||||||
并聯電容 | < 3 pF | ||||||||||
儲存溫度 | -40 °C ~ +105 °C | ||||||||||
驅動電平 | 100 µW (10 µW recommended) | ||||||||||
老化 | < ± 1 ppm first year |
JXS22-WA,Q 38.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,38.4MHz,10PPM,10PF
JAUCH原廠編碼 | 生產廠商 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 負載電荷 |
Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 27.12-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 27.12-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 27.12-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 27.12-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 16.0-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 16.0-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 16.0-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 16.0-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 19.2-JXS22-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 19.2-JXS22-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 19.2-JXS22-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 19.2-JXS22-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 20.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 20.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 20.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 20.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 24.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 24.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 24.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 26.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 26.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 26.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 26.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 27.12-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 27.12-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 27.12-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 27.12-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 16.0-JXS22-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 16.0-JXS22-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 16.0-JXS22-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 16.0-JXS22-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 38.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 38.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
Q 38.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
Q 38.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF |
Q 32.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
Q 32.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振,具備70.656000MHz的精準標稱頻率,頻率精度達工業級高標準,可滿足高頻場景下對時鐘信號的嚴苛要求.作為有源VCXO壓控晶振,其核心參數設計貼合復雜電路需求:標準工作條件下頻率穩定度控制在±25ppm以內,同時支持寬電壓輸入(典型范圍3.0V-3.6V),適配不同供電體系的設備.此外,該型號的壓控電壓范圍(通常為0.5V-2.5V)覆蓋行業通用標準,通過外部電壓調節可實現±100ppm的頻率牽引范圍,為設備時鐘信號的動態校準提供充足調整空間,尤其適配需實時頻率補償的場景.
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振,是一款定位高精度時鐘應用的晶振產品,具備50.000000MHz的標稱頻率,頻率精度達到工業級高標準,能為設備提供穩定的高頻時鐘信號支撐.作為專為高頻場景設計的型號,其核心參數嚴格符合行業規范,例如在標準工作條件下,頻率穩定度可控制在±20ppm以內,確保信號輸出的精準性.同時,該晶振適配寬電壓輸入范圍(通常支持2.5V-5.5V),兼容不同電路供電需求,無論是低功耗設備還是高負載系統,均能穩定適配,為后續電路設計提供靈活的供電選擇空間.
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮,具備精準的7.372800MHz標稱頻率,這一頻率值專為需高精度晶振時鐘信號的場景設計,如串口通信,實時時鐘(RTC)模塊等.作為M2532系列的代表性產品,其采用工業級標準封裝,尺寸與電氣接口符合系列統一規范,可與同系列其他頻率型號實現無縫替換,極大降低了設備迭代時的適配成本.同時,該型號支持寬電壓輸入范圍與穩定的負載電容特性,在-40℃~85℃的工業級工作溫度區間內,能保持頻率穩定度在±20ppm以內,滿足惡劣環境下的長期可靠運行需求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振