進口Skyworks晶振,差分6G信號放大器晶振,540AAA100M000BBG貼片晶振
頻率:100MHz
尺寸:7.0x5.0mm
進口Skyworks晶振,差分6G信號放大器晶振,540AAA100M000BBG貼片晶振,美國Skyworks晶振公司,高品質進口晶振,歐美晶振,有源晶振,貼片晶振,7050晶振,小體積晶振,差分晶振 ,LVPECL晶振,Si540晶振,石英晶振,金屬面晶振,100G/200G/400G OTN、相干光學、10G/40G/100G光以太網、3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻、服務器、交換機、存儲、網卡、搜索、加速、測試和測量、時鐘和數據恢復、FPGA/ASIC時鐘
進口高性能IDT晶振,差分LVPECL晶振,XUP736212.500JU6I晶振
Parameter
Symbol
Test Condition/Comment
Min
Typ
Max
Unit
溫度范圍
TA
–40
—
85
ºC
頻率范圍
FCLK
LVPECL, LVDS, CML
0.2
—
1500
MHz
HCSL
0.2
—
400
MHz
CMOS, Dual CMOS
0.2
—
250
MHz
電源電壓
VDD
3.3 V
3.135
3.3
3.465
V
2.5 V
2.375
2.5
2.625
V
1.8 V
1.71
1.8
1.89
V
供應電流
IDD
LVPECL (output enabled)
—
100
145
mA
LVDS/CML (output enabled)
—
75
111
mA
HCSL (output enabled)
—
80
125
mA
HCSL-Fast (output enabled)
—
88
137
mA
CMOS (output enabled)
—
74
108
mA
Dual CMOS (output enabled)
—
80
125
mA
Tristate Hi-Z (output disabled)
—
64
100
mA
溫度穩定性
Frequency stability Grade A
–20
—
20
ppm
Frequency stability Grade B
–10
—
10
ppm
Frequency stability Grade C
–7
—
7
ppm
升降時間 (20% to 80% VPP)
TR/TF
LVPECL/LVDS/CML
—
—
350
ps
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF)
—
0.5
1.5
ns
HCSL, FCLK >50 MHz
—
—
550
ps
HCSL-Fast, FCLK >50 MHz
—
—
275
ps
占空比
DC
All formats
45
—
55
%
輸出啟動 (OE)2
VIH
0.7 × VDD
—
—
V
VIL
—
—
0.3 × VDD
V
TD
Output Disable Time, FCLK >10 MHz
—
—
3
µs
TE
Output Enable Time, FCLK >10 MHz
—
—
20
µs
通電時間
tOSC
Time from 0.9 × VDD until output fre- quency (FCLK) within spec
—
—
10
ms
進口高性能IDT晶振,差分LVPECL晶振,XUP736212.500JU6I晶振
Skywork原廠編碼 | 生產商 | 型號 | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電源電壓 |
540BAA000274BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA156M250BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA122M880BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540DAA156M250BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 156.25 MHz | CML | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA000244BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 148.351648 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA000127BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA114M285BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 114.285 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA122M880BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA24M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 24 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA50M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAC100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAC70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA38M400BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 38.4 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA96M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 96 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC116M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 116 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC70M6560BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA100M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA10M2300BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10.23 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA20M9715BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 20.9715 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA38M400BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA52M4288BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 52.4288 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA8M00000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 8 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA9M93125BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 9.93125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA9M96125BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 9.96125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB24M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAC70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA27M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540FAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540FAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA122M880BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA50M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CAC50M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA10M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA122M880BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA27M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BBA100M000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540ABC121M109ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 121.109 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540ABA25M0000ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540ABA25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540BBA100M000CCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540ABC25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CBA25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000CCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540ABA74M1758ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 74.1758 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540ABA78M1758ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 78.1758 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BBA33M3330BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 33.333 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000ABG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EBC27M0000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EBC27M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振,具備70.656000MHz的精準標稱頻率,頻率精度達工業級高標準,可滿足高頻場景下對時鐘信號的嚴苛要求.作為有源VCXO壓控晶振,其核心參數設計貼合復雜電路需求:標準工作條件下頻率穩定度控制在±25ppm以內,同時支持寬電壓輸入(典型范圍3.0V-3.6V),適配不同供電體系的設備.此外,該型號的壓控電壓范圍(通常為0.5V-2.5V)覆蓋行業通用標準,通過外部電壓調節可實現±100ppm的頻率牽引范圍,為設備時鐘信號的動態校準提供充足調整空間,尤其適配需實時頻率補償的場景.
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振,是一款定位高精度時鐘應用的晶振產品,具備50.000000MHz的標稱頻率,頻率精度達到工業級高標準,能為設備提供穩定的高頻時鐘信號支撐.作為專為高頻場景設計的型號,其核心參數嚴格符合行業規范,例如在標準工作條件下,頻率穩定度可控制在±20ppm以內,確保信號輸出的精準性.同時,該晶振適配寬電壓輸入范圍(通常支持2.5V-5.5V),兼容不同電路供電需求,無論是低功耗設備還是高負載系統,均能穩定適配,為后續電路設計提供靈活的供電選擇空間.
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮,具備精準的7.372800MHz標稱頻率,這一頻率值專為需高精度晶振時鐘信號的場景設計,如串口通信,實時時鐘(RTC)模塊等.作為M2532系列的代表性產品,其采用工業級標準封裝,尺寸與電氣接口符合系列統一規范,可與同系列其他頻率型號實現無縫替換,極大降低了設備迭代時的適配成本.同時,該型號支持寬電壓輸入范圍與穩定的負載電容特性,在-40℃~85℃的工業級工作溫度區間內,能保持頻率穩定度在±20ppm以內,滿足惡劣環境下的長期可靠運行需求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振