ABM3-29.4912MHZ-B2-T 5032 29.4912MHz 20PPM 18PF -20~70℃
頻率:8M~80MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
ABM3-29.4912MHZ-B2-T 5032 29.4912MHz 20PPM 18PF -20~70℃ Abracon晶振,美國艾博康晶振公司,AT-cot基礎或第三OT模式適用于RoHS回流輪廓緊密穩定性可用±10陶瓷包裝密封玻璃密封,確保高精度和可靠性。蜂窩電話、尋呼機、通信和測試設備、PCMCIA和無線應用
Frequency Range | 8.000 | 54.000 | MHz | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||||
54.100 | 80.000 | 3rd Overtone | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | Fundamental or 3rd Overtone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10 | +60 | ºC | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40 | +90 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance @+25°C | -50 | +50 | ppm | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability over the Operating Temperature ( ref. to +25°C) |
-50 | +50 | ppm | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent series resistance (R1) | 140 | Ω | 8.000 ≤ F < 9.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 9.000 ≤ F < 10.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10.000 ≤ F < 16.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 16.000 ≤ F < 20.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 20.000 ≤ F < 30.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30.000 ≤ F ≤ 54.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 54.000 < F ≤ 80.000 (3rd OT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shunt capacitance (C0) | 7 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Load capacitance (CL) | 18 | pF |
Standard (See options if other than STD) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 | 100 | µW | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | -5 | +5 | ppm |
@25°C±3°C First year |
|||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | 500 | MΩ | @ 100Vdc ± 15V |
ABRACON原廠編碼 | 生產廠家 | 參數 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 負載電容 |
ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振
- M3028S00970.656000,M3028差分晶振,VCXO有源壓控晶振,具備70.656000MHz的精準標稱頻率,頻率精度達工業級高標準,可滿足高頻場景下對時鐘信號的嚴苛要求.作為有源VCXO壓控晶振,其核心參數設計貼合復雜電路需求:標準工作條件下頻率穩定度控制在±25ppm以內,同時支持寬電壓輸入(典型范圍3.0V-3.6V),適配不同供電體系的設備.此外,該型號的壓控電壓范圍(通常為0.5V-2.5V)覆蓋行業通用標準,通過外部電壓調節可實現±100ppm的頻率牽引范圍,為設備時鐘信號的動態校準提供充足調整空間,尤其適配需實時頻率補償的場景.
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振
- M324TCN50.000000,HCMOS輸出晶振,7050表面貼裝晶振,是一款定位高精度時鐘應用的晶振產品,具備50.000000MHz的標稱頻率,頻率精度達到工業級高標準,能為設備提供穩定的高頻時鐘信號支撐.作為專為高頻場景設計的型號,其核心參數嚴格符合行業規范,例如在標準工作條件下,頻率穩定度可控制在±20ppm以內,確保信號輸出的精準性.同時,該晶振適配寬電壓輸入范圍(通常支持2.5V-5.5V),兼容不同電路供電需求,無論是低功耗設備還是高負載系統,均能穩定適配,為后續電路設計提供靈活的供電選擇空間.
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮,具備精準的7.372800MHz標稱頻率,這一頻率值專為需高精度晶振時鐘信號的場景設計,如串口通信,實時時鐘(RTC)模塊等.作為M2532系列的代表性產品,其采用工業級標準封裝,尺寸與電氣接口符合系列統一規范,可與同系列其他頻率型號實現無縫替換,極大降低了設備迭代時的適配成本.同時,該型號支持寬電壓輸入范圍與穩定的負載電容特性,在-40℃~85℃的工業級工作溫度區間內,能保持頻率穩定度在±20ppm以內,滿足惡劣環境下的長期可靠運行需求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振