無線通信設(shè)備專用晶振TG2520SMN編碼X1G005421031627
日本進口愛普生晶振TG2520SMN,是一款溫補晶振選用無鉛無害,優(yōu)異材料生產(chǎn),符合歐盟ROHS環(huán)保指令。此款小體積晶振尺寸2.5x2.0mm有源晶振,四腳貼片晶振,具有耐高溫-40℃至+85℃范圍,電源電壓1.8V至3.3V,頻率范圍10MHz至55MHz,具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動,低功耗,低損耗,低耗能,低相位噪聲,低消耗電流,低噪音,低老化,耐高溫,抗振性強,高精度等特點,符合工業(yè)級產(chǎn)品要求。適用于GPS,RF,無線通信設(shè)備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT 他)等產(chǎn)品中。
無線通信設(shè)備專用晶振TG2520SMN編碼X1G005421031627
產(chǎn)品編碼 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005421002927 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 3.135 to 3.465V |
X1G005421003027 | TG2520SMN | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 3.135 to 3.465V |
X1G005421003727 | TG2520SMN | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421003827 | TG2520SMN | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.260 to 3.465V |
X1G005421020127 | TG2520SMN | 16.368000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421020227 | TG2520SMN | 16.369000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421020327 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421020427 | TG2520SMN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421020527 | TG2520SMN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421020627 | TG2520SMN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421020727 | TG2520SMN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421020827 | TG2520SMN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421021127 | TG2520SMN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421021227 | TG2520SMN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | TCXO晶振 | 1.700 to 1.900V |
X1G005421021327 | TG2520SMN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421021427 | TG2520SMN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421021527 | TG2520SMN | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421021627 | TG2520SMN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421022027 | TG2520SMN | 52.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421022127 | TG2520SMN | 27.600000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421022227 | TG2520SMN | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V |
X1G005421030127 | TG2520SMN | 16.368000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421030227 | TG2520SMN | 16.369000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421030327 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421030427 | TG2520SMN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421030527 | TG2520SMN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421030627 | TG2520SMN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421030727 | TG2520SMN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421030827 | TG2520SMN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421031127 | TG2520SMN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421031227 | TG2520SMN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 溫補晶振 | 2.660 to 3.465V |
X1G005421031327 | TG2520SMN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421031427 | TG2520SMN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421031527 | TG2520SMN | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421031627 | TG2520SMN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421032027 | TG2520SMN | 52.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421032127 | TG2520SMN | 27.600000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421032227 | TG2520SMN | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V |
X1G005421032427 | TG2520SMN | 10.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.260 to 3.465V |
溫補晶振(TCXO)是一種自身帶有電源電壓以及溫度補償功能的石英晶體振蕩器,具有2016,2520,3225,5032,7050等多種封裝尺寸。愛普生TG2520SMN晶振為2520mm晶振,重量超輕,尺寸超小,滿足市場對于小型化的需求。
“推薦閱讀”
- KDS晶振開發(fā)了世界上最小的TCXO振蕩器
- 泰藝電子1.2V低功耗溫補晶振TZ-L系列
- 汽車ECU的MEMS時序解決方案
- 音頻和視頻廣播設(shè)備
- 開放式架構(gòu)-MOSA/SOSA/CMOSS/OpenVPX
- Q-Tech宣布推出業(yè)界首款全空間合格多輸出TCXO
- 開創(chuàng)高速網(wǎng)絡(luò)的精準(zhǔn)先鋒:安基科技的TCXO和差分晶體振蕩器
- Golledge利用溫度補償晶體振蕩器GTXO-203T提高系統(tǒng)性能
- Microcrystal高性能RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊超低電流消耗
- Abracon連續(xù)電壓ATX-H11-F-25.000MHZ-F25-T適合低功耗應(yīng)用
【本文標(biāo)簽】:無線通信設(shè)備專用晶振TG2520SMN編碼X1G005421031627
【責(zé)任編輯】:億金電子版權(quán)所有:http://www.gslzqx.com轉(zhuǎn)載請注明出處
【責(zé)任編輯】:億金電子版權(quán)所有:http://www.gslzqx.com轉(zhuǎn)載請注明出處