久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當前位置首頁 » 新聞中心 » 行業新聞 » IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新

IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新

返回列表 來源:億金電子 查看手機網址
掃一掃!IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2022-05-13 09:18:31【
分享到:

IDT原廠編碼解析如下:

603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I CRYSTAL 40MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
116B-40-3SH41 CRYSTAL - -
124B-40-2SH41 CRYSTAL - -
278-14.31A-91SA2I CRYSTAL - -
278-14.31A-91SA2I8 CRYSTAL - -
278-24.8832-3SA2I CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-24.8832-3SA2I8 CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-24-157SA2I CRYSTAL - -
278-24-157SA2I8 CRYSTAL - -
278-25.78125-1SA2I CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    Integrated Device Technology, Inc. (IDT)是一家為一系列高增長市場提供微處理器和集成電路的國際設計、制造商和銷售商,包括桌面計算機、圖形可視化、數據通信和辦公自動化。IDT晶振提供四個關鍵領域的產品:高速sram、RISC微處理器、特殊存儲器和高性能邏輯。IDT晶振公司的所有產品線都是協同的,旨在提供優化基于微處理器系統的成本和性能的解決方案。

278-25-336SA2I CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-25-336SA2I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-2578125-1SA2I8 CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278LF-8-206SA2X CRYSTAL - -
278LF-8-206SA2X8 CRYSTAL - -
443-7.3728-1JU6I CRYSTAL - -
445-7.3728-1JU6I CRYSTAL - -
495-24.8832-2JB4I CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-24.8832-2JB4I8 CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25.78125-2JB4I CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25-141JB4I CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25-141JB4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-2578125-2JB4I8 CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-48-13JB4X CRYSTAL - -
495-48-13JB4X8 CRYSTAL - -
507B25-31JA4X CRYSTAL - -
507B25-31JA4X8 CRYSTAL - -
589-25-21SJ4I CRYSTAL - -
589-25-21SJ4I8 CRYSTAL - -
603-24-127JA4I CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-24-127JA4I8 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4C CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4C8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
673-50-2SR4I CRYSTAL - -
678-120-2JU6I CRYSTAL - -
678-120-2JU6I8 CRYSTAL - -
678-122.88-3JU6I CRYSTAL - -
678-122.88-3JU6I8 CRYSTAL - -
678-125-3JU6I CRYSTAL - -
678-125-3JU6I8 CRYSTAL - -
718-26-13SN4X CRYSTAL - -
718-26-13SN4X8 CRYSTAL - -
IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版更新:

    IDT領先的串行RapidIO,PCI Express,電源管理和先進的時機解決方案包括網絡同步產品超越競爭使客戶開發最先進的系統。IDT以其有源晶振和行業領先的時間組合來處理汽車應用。IDT在德國的全資子公司- IDT歐洲有限公(前身為ZMD AG)運營其卓越的汽車中心。本公司卓越的子公司/中心是ts - 16949 ,根據iso26262的標準, 支持功能性安全要求。

XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH735016.000000X OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735100.000000X OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335024.000000I OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH736022.579200I OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736002.048000I OSCILLATOR XO 2.048MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736120.000000I OSC XO 120.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736066.660000I OSCILLATOR XO 66.66MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536033.333330I OSC XO 33.33333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536024.576000I OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536200.000000I OSC XO 200.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
   由于微電子器件的功率耗散,熱能的管理很重要,可以從任何電子產品中獲得最好的性能。一種微電 子設備的工作溫度決定了石英晶體振蕩器產品的速度和可靠性。IDT開發了與數字系統相結合的半導體解決方案,例如處理器和內存,彼此之間,以及物理世界。在IDT ,我們認為作為-一個行業領導者,我們在解決我們星球上一些最偉大的社會和環境挑戰方面發揮了關鍵作用。
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)



推薦閱讀

    【本文標簽】:IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新 XUL535156.250JS6I8
    【責任編輯】:億金電子版權所有:http://www.gslzqx.com轉載請注明出處

    Fast Track
    快速通道

    國內晶振分類:
    Domestic Crystal
    進口晶振分類:
    Import Crystal