久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當前位置首頁 » 新聞中心 » 行業新聞 » 能代替微型時鐘晶振的GEYER微型振蕩器

能代替微型時鐘晶振的GEYER微型振蕩器

返回列表 來源:億金電子 查看手機網址
掃一掃!能代替微型時鐘晶振的GEYER微型振蕩器掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2024-03-02 08:55:25【
分享到:

Alternative zum Uhrenquarz in Miniaturformat
Mit der Modellbezeichnung KXO-V93T bietet GEYER Crystal nun schon seit paar Jahrenerfolgreich Oszillatoren in einer bereits etablierten Miniaturisierung an.
Durch die kleinen Abmessungen von nur 1.6 x 1.2 mm und einer Bauh?he von 0.6 mm,ist dieser SMD-Oszillator im Frequenzbereich 1 – 80 MHz, bei geringem Stromverbrauch,besonders schock- und vibrationsfest.
Der Markt sucht zunehmend nach einer lternative zu einem Uhrenquarz (32,768kHz), die nicht nur die Bauform, sondern vor allem die technischen Parameter der herk?mmlichen Uhrenquarze überbieten soll.
Unsere Antwort darauf ist ein 32,768kHz Oszillator in der etablierten KXO-V93T Bauform, mit einer niedrigen Frequenztoleranz über den erweiterten -40° +85°C Temperaturbereich,niedrigen Jitterwerten, Tri-State Funktion und einer geringen Stromaufnahme.
Dieser Oszillator l?st die Stabilit?tsprobleme über den Temperatur- und Spannungsbereich der herk?mmlichen Uhrenquarze und wird nebst den g?ngigen Applikationen für Schwingquarze in allen Branchen eingesetzt, die diese Frequenz ben?tigen, z.B. Industrie Automation, Medical Equipment, IoT, M2M, Wireless Sensors, Sicherheitstechnik.

Der GEYER Electronic KXO-V93T 32,768kHz Oszillator ist ein zukunftsorientiertes Bauteil, das den stringentesten technischen Marktanforderungen gerecht wird: Frequenztoleranz,Anschwingzeit, Stromaufnahme.

geyer1

微型時鐘晶振的替代品
近年來,GEYER晶振已成功推出了 KXO-V93T 型微型振蕩器。
這款頻率范圍為 1 - 80 MHz 的 SMD 振蕩器尺寸小,僅為 1.6 x 1.2 mm,高度僅為 0.6 mm,特別耐沖擊和振動,功耗低。
市場正在越來越多地尋找一種替代時鐘晶體(32.768 kHz)的產品,這種產品不僅在設計上更勝一籌,最重要的是在技術參數上也優于傳統的時鐘晶體。
我們的答案是采用 KXO-V93T 成熟設計的 32.768kHz 振蕩器,在擴展的 -40° +85°C 溫度范圍內具有低頻率容差、低抖動值、三態功能和低功耗。
該振蕩器解決了傳統時鐘晶體在溫度和電壓范圍內的穩定性問題,除了振蕩晶體的常規應用外,還可用于所有需要該頻率的行業,如工業自動化、醫療設備、物聯網、M2M、無線傳感器、安全技術等。
GEYER Electronic KXO-V93T 32.768kHz 石英晶體振蕩器是一款面向未來的元件,可滿足最嚴格的市場技術要求: 頻率公差、沉淀時間、電流消耗。

編碼 描述 型號 尺寸 頻率 負載 頻率容差
12.87000  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87001  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87002  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87034  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm
12.87080  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87081  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87083  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87086  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87090  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87095  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87105  32,7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87107  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87109  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF ± 15 ppm
12.87110  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87111  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87112  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87113  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87114  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87115  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87116  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87118  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87119  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87120  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87121  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87123  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87126  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87127  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87128  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87129  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87130  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87131  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87132  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87133  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87134  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87135  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87136  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87137  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87138  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87139  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87143  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87144  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 5.0 ppm
12.87145  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87146  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87147  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87148  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87149  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87150  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87151  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87152  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHH KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87153  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87155  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHE KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87157  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87158  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87159  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87160  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87161  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87163  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87164  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87165  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87166  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87167  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87168  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87169  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87170  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87171  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87172  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87173  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87174  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87175  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87176  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87177  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87178  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm
12.87180  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87181  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87182  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87183  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87186  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87187  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87188  32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.60000  16.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz 12 pF ± 20 ppm
12.60001  27.120 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 27.120 MHz 10 pF ± 30 ppm
12.60003  26.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz 12 pF ± 30 ppm
12.60004  13.8240 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 13.8240 MHz 12 pF ± 30 ppm
12.60005  26.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz 10 pF ± 10 ppm
12.60006  16.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz 10 pF ± 20 ppm
12.60007  14.74560 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 14.74560 MHz 16 pF ± 30 ppm
12.60009  25.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz 20 pF ± 20 ppm
12.60010  16.3840 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.3840 MHz 18 pF ± 20 ppm
12.60011  40.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 40.0 MHz 8 pF ± 10 ppm
12.60012  16.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz 16 pF ± 30 ppm
12.60013  50.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 50.0 MHz 18 pF ± 30 ppm
12.60014  13.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 13.0 MHz 10 pF ± 30 ppm
12.60015  12.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz 16 pF ± 30 ppm
12.60016  12.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz 12 pF ± 30 ppm
12.60017  32.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 32.0 MHz 8 pF ± 10 ppm
12.60018  24.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 24.0 MHz 18 pF ± 13 ppm
12.60019  26.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz 18 pF ± 30 ppm
12.60020  12.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz 8 pF ± 10 ppm
12.60021  16.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz 7 pF ± 10 ppm
12.60022  8.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz 8 pF ± 20 ppm

推薦閱讀

    【本文標簽】:能代替微型時鐘晶振的GEYER微型振蕩器
    【責任編輯】:億金電子版權所有:http://www.gslzqx.com轉載請注明出處

    Fast Track
    快速通道

    國內晶振分類:
    Domestic Crystal
    進口晶振分類:
    Import Crystal