久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關鍵詞 : SMD晶振溫補晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215

頻率:32.768KHZ

尺寸:3.2x1.5mm

我司主要代理日本進口石英晶體諧振器,愛普生晶振,KDS晶體,西鐵城晶振,精工晶體,日本進口的32.768KHz系列晶振產品多元化,外觀尺寸有多項選擇,并且支持無源以及有源晶振應用,有一個很棒的是幾個知名晶振品牌之間產品可以交替替換,比如愛普生的FC-135,西鐵城的CM315D,精工的SC-32S,KDS的DST310S這四款的32.768K外觀尺寸3.2*1.5*0.75mm均是一致,產品頻率,精度,負載都可以達到相同,所以消費者在使用方面得到很到的保障,這幾款產品本身使用無鉛化,卷帶SMD包裝,產品一般應用在智能手機,控制模組,GPS導航模塊,小型藍牙對接產品等設備.
訂購熱線:0755-27876565
QQ咨詢 點擊這里給我發消息 Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215

Jauch-2

yijin-1

Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215.歐美32.768K晶振可選的額外防震版本,回流焊溫度:最大260°C。包裝高度,最大0.9 mm,SMD調諧音叉晶體·3.2 x 1.5毫米

yijin-2

Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215

型號   JTX310
頻率   32.768 kHz
頻率容差 25 °C ± 5 °C   ± 10 ppm / ± 20 ppm / ± 30 ppm
負載電容 12.5 pF std.  (6 pF ~ 9 pF on request)
溫度常數 (TC)   TC = -0.04 ppm / °C2 max.
  TC = -0.034 ppm / °C2 typical
頻率溫度特性   Δf = TC · (TA - TTP)2 in [ppm]
  TA = actual ambient temperature
  TTP = 25 °C ± 5 °C
  TTP = turning point temperature
工作溫度   refer to frequency stability table
并聯電路   1.15 pF typical
串聯電阻最大值(ESR)   70 kΩ (60 kΩ ask if available)
80 kΩ for temperature range T2 and T3
儲存溫度   -55 °C ~ +125 °C
驅動電平   0.5 µW
老化   < ± 3 ppm

yijin-3

jtx310 3215

JTX310



JAUCH原廠編碼 生產廠商 型號 頻率 頻率偏差 負載電荷
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF


yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿易通:yijindz2014

tel座機:0755-27876565

email郵箱:yijindz@163.com

inter 網址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路

wxewm

跟此產品相關的產品 / Related Products

M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮
M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮
M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮,具備精準的7.372800MHz標稱頻率,這一頻率值專為需高精度晶振時鐘信號的場景設計,如串口通信,實時時鐘(RTC)模塊等.作為M2532系列的代表性產品,其采用工業級標準封裝,尺寸與電氣接口符合系列統一規范,可與同系列其他頻率型號實現無縫替換,極大降低了設備迭代時的適配成本.同時,該型號支持寬電壓輸入范圍與穩定的負載電容特性,在-40℃~85℃的工業級工作溫度區間內,能保持頻率穩定度在±20ppm以內,滿足惡劣環境下的長期可靠運行需求.
ECS-2520S33-200-FN-TR,無線應用晶振,HCMOS輸出
ECS-2520S33-200-FN-TR,無線應用晶振,HCMOS輸出
ECS-2520S33-200-FN-TR,無線應用晶振,HCMOS輸出,針對無線設備多面臨復雜電磁環境,需長期穩定通信的特點,ECS-2520S33-200-FN-TR在性能上進行專項優化:工作溫度范圍覆蓋-40℃~+85℃,配合內部溫度補償技術,即使在戶外高溫,低溫等極端環境下,也能有效抑制頻率漂移,確保無線信號傳輸的時序準確性,避免因時鐘偏差導致的通信中斷,具備優異的電磁抗干擾能力,通過特殊封裝屏蔽設計,抵御無線設備自身射頻模塊及外部環境的電磁輻射干擾,減少HCMOS輸出晶體振蕩器信號的噪聲疊加,提升無線通信的信噪比.此外,其低功耗特性(典型工作電流<7mA)適配無線設備電池供電需求,延長設備續航周期,減少戶外充電或更換電池的頻率,是無線應用場景的"可靠時鐘伴侶".
ECS-2033-240-BN-TR3,ECS-2033振蕩器,高密度晶振
ECS-2033-240-BN-TR3,ECS-2033振蕩器,高密度晶振
ECS-2033-240-BN-TR3,ECS-2033振蕩器,高密度晶振,ECS-2033-240-BN-TR3憑借高密度封裝,24MHz頻率及高穩定性,全面適配多領域高密度設備,在消費電子領域,可嵌入智能手機射頻模塊,智能手表主控電路,節省PCB空間,24MHz頻率支撐藍牙晶振,WiFi等高速無線通信的時序需求,在工業自動化領域,適配高密度PLC模塊,智能傳感器陣列,耐受復雜電磁環境,保障多傳感器數據采集的時序同步,避免數據錯亂,在醫療電子領域,適用于便攜醫療監測設備的高密度主板,滿足設備小型化要求,同時高穩定性可保障醫療數據采集的準確性,是一款跨領域高密度場景的通用型振蕩器.
億金電子產品中心 Product Center

晶振系列

日本進口晶振

臺產晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛普生晶振

NDK晶振

溫補晶振

聯系億金電子Contact us
咨詢熱線:0755-27876565

手機:189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:yijindz@163.com

地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國內晶振分類:
Domestic Crystal
進口晶振分類:
Import Crystal