CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃
頻率:36MHZ
尺寸:2.0*1.6mm
CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃,歐美2016晶振,功能:標準2.0mm x 1.6mm接縫焊接包,基本晶體設計,頻率范圍16-60MHz?頻率公差,±20ppm標準,頻率穩定,±30ppm標準,工作溫度-40°C+85°C,膠帶和卷軸包裝標準,EIA-481,RoHS/綠色兼容[6/6],402型是一種低成本的石英諧振器,用于廣泛的商業應用,包括可穿戴和手持電子、筆記本、平板電腦,計算機外設,藍牙,ZigBee和USB接口。
CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃,歐美2016晶振,功能:標準2.0mm x 1.6mm接縫焊接包,基本晶體設計,頻率范圍16-60MHz?頻率公差,±20ppm標準,頻率穩定,±30ppm標準,工作溫度-40°C+85°C,膠帶和卷軸包裝標準,EIA-481,RoHS/綠色兼容[6/6],402型是一種低成本的石英諧振器,用于廣泛的商業應用,包括可穿戴和手持電子、筆記本、平板電腦,計算機外設,藍牙,ZigBee和USB接口。
CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃
參數 | VALUE | |
頻率范圍 | 16MHz to 60MHz | |
工作模式 | Fundamental | |
晶體切向 | AT-Cut | |
頻率容差@ +25°C | ±30ppm, Standard | |
工作溫度 | .-10°C to +60°C | .-20°C to +70°.C |
-30°C to +85°C | -40°C to +85°C | |
等效串聯電阻 | 16MHz - <20MHz | 120 Ohms |
20MHz - <30MHz | 100 Ohms | |
30MHz - <36MHz | 80 Ohms | |
36MHz - 60MHz | 60 Ohms | |
負載電容 | See Ordering Information | |
并聯電阻 | 3.0pF Typical, 5.0pF Maximum | |
驅動電平 | 10µW Typ., 200µW Max. | |
老化 | ±3ppm/yr Typical | |
絕緣電阻 | 500M Ohms @ DC 100V | |
儲存溫度范圍 | -40°C to +90°C |

CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃
CTS原廠編碼 | 生產廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 負載電容 | 工作溫度 |
402F2401XIAR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F2501XIAR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F2001XIAR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F4001XIAR | CTS晶振 | 402 | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F24011CAR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F3201XIAR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F32011CAR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F160XXCKR | CTS晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCKR | CTS晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F200XXCKR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCKR | CTS晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F240XXCKR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F250XXCKR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F260XXCKR | CTS晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F270XXCKR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F271XXCKR | CTS晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F300XXCKR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F307XXCKR | CTS晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F320XXCKR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F360XXCKR | CTS晶振 | 402 | 36MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F374XXCKR | CTS晶振 | 402 | 37.4MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F384XXCKR | CTS晶振 | 402 | 38.4MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F400XXCKR | CTS晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F160XXCJR | CTS晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCJR | CTS晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F200XXCJR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCJR | CTS晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F240XXCJR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F250XXCJR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F260XXCJR | CTS晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F270XXCJR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F271XXCJR | CTS晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F300XXCJR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F307XXCJR | CTS晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F320XXCJR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F360XXCJR | CTS晶振 | 402 | 36MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F374XXCJR | CTS晶振 | 402 | 37.4MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F384XXCJR | CTS晶振 | 402 | 38.4MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F400XXCJR | CTS晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F160XXCAR | CTS晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCAR | CTS晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F200XXCAR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCAR | CTS晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F240XXCAR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F250XXCAR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F260XXCAR | CTS晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F270XXCAR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F271XXCAR | CTS晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F300XXCAR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F307XXCAR | CTS晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F320XXCAR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F360XXCAR | CTS晶振 | 402 | 36MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F374XXCAR | CTS晶振 | 402 | 37.4MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F384XXCAR | CTS晶振 | 402 | 38.4MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F400XXCAR | CTS晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F160XXCLR | CTS晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCLR | CTS晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F200XXCLR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCLR | CTS晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F240XXCLR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F250XXCLR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F260XXCLR | CTS晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F270XXCLR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F271XXCLR | CTS晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F300XXCLR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F307XXCLR | CTS晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F320XXCLR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮
- M2532S1357.372800,M2532系列晶振,MTRONPTI麥特倫皮,具備精準的7.372800MHz標稱頻率,這一頻率值專為需高精度晶振時鐘信號的場景設計,如串口通信,實時時鐘(RTC)模塊等.作為M2532系列的代表性產品,其采用工業級標準封裝,尺寸與電氣接口符合系列統一規范,可與同系列其他頻率型號實現無縫替換,極大降低了設備迭代時的適配成本.同時,該型號支持寬電壓輸入范圍與穩定的負載電容特性,在-40℃~85℃的工業級工作溫度區間內,能保持頻率穩定度在±20ppm以內,滿足惡劣環境下的長期可靠運行需求.
- ECS-2520S33-200-FN-TR,無線應用晶振,HCMOS輸出
- ECS-2520S33-200-FN-TR,無線應用晶振,HCMOS輸出,針對無線設備多面臨復雜電磁環境,需長期穩定通信的特點,ECS-2520S33-200-FN-TR在性能上進行專項優化:工作溫度范圍覆蓋-40℃~+85℃,配合內部溫度補償技術,即使在戶外高溫,低溫等極端環境下,也能有效抑制頻率漂移,確保無線信號傳輸的時序準確性,避免因時鐘偏差導致的通信中斷,具備優異的電磁抗干擾能力,通過特殊封裝屏蔽設計,抵御無線設備自身射頻模塊及外部環境的電磁輻射干擾,減少HCMOS輸出晶體振蕩器信號的噪聲疊加,提升無線通信的信噪比.此外,其低功耗特性(典型工作電流<7mA)適配無線設備電池供電需求,延長設備續航周期,減少戶外充電或更換電池的頻率,是無線應用場景的"可靠時鐘伴侶".
- ECS-2033-240-BN-TR3,ECS-2033振蕩器,高密度晶振
- ECS-2033-240-BN-TR3,ECS-2033振蕩器,高密度晶振,ECS-2033-240-BN-TR3憑借高密度封裝,24MHz頻率及高穩定性,全面適配多領域高密度設備,在消費電子領域,可嵌入智能手機射頻模塊,智能手表主控電路,節省PCB空間,24MHz頻率支撐藍牙晶振,WiFi等高速無線通信的時序需求,在工業自動化領域,適配高密度PLC模塊,智能傳感器陣列,耐受復雜電磁環境,保障多傳感器數據采集的時序同步,避免數據錯亂,在醫療電子領域,適用于便攜醫療監測設備的高密度主板,滿足設備小型化要求,同時高穩定性可保障醫療數據采集的準確性,是一款跨領域高密度場景的通用型振蕩器.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振