久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 村田晶振

日本進口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0貼片晶振

日本進口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0貼片晶振日本進口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0貼片晶振

產品簡介

    日本進口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0貼片晶振,日本muRata晶振公司,2016晶振,無源晶振,金屬面晶振,石英晶振,貼片晶振,日本進口晶振,村田晶振,HCR2016晶振,XRCGB26M000F3M01R0晶振,四腳晶振,超小型晶振,通訊設備晶振,多媒體設備晶振,XRCGB25M000FAN12R0晶振,XRCGB27M000F0Z00R0晶振,XRCGB30M000F3N00R0晶振。

產品詳情

MuRata dbjz

yijin-1

日本進口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0貼片晶振,日本muRata晶振公司,2016晶振,無源晶振,金屬面晶振,石英晶振,貼片晶振,日本進口晶振,村田晶振,HCR2016晶振,XRCGB26M000F3M01R0晶振,四腳晶振,超小型晶振,通訊設備晶振,陶瓷諧振器,多媒體設備晶振,XRCGB25M000FAN12R0晶振,XRCGB27M000F0Z00R0晶振,XRCGB30M000F3N00R0晶振。

yijin-2

日本進口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0貼片晶振

晶振規格

單位

晶振頻率范圍

石英晶振基本條件

標準頻率

f_nom

26MHZ

標準頻率

儲存溫度

T_stg

-40°C+105°C

裸存

工作溫度

T_use

-40°C+105°C

標準溫度

激勵功率

DL

200μW Max.

推薦:1μW100μW

頻率公差

f_— l

±20 × 10-6(標準),
(±15 × 10-6±50 × 10-6可用)

+25°C對于超出標準的規格說明,
請聯系我們以便獲取相關的信息

頻率溫度特征

f_tem

±30 × 10-6/-20°C+70°C

超出標準的規格請聯系我們.

負載電容

CL

6pF

超出標準說明,請聯系我們.

串聯電阻(ESR)

R1

如下表所示

-40°C — +85°C,DL = 100μW

頻率老化

f_age

±5 × 10-6/ year Max.

+25°C,第一年

yijin-3

XRCGB24M000F2P00R0 2.0-1.6

yijin-4

日本進口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0貼片晶振

在使用村田晶振時應注意以下事項:

陶瓷振蕩子具備小型和價格低廉的特點,而石英晶體振蕩器雖然價格比較昂貴,卻具備了高精度的特性.考慮到成品問題在消費電子產品市場中,許多電子設備都采用了陶瓷振蕩子.年代不同口味也有所挑剔了電子產品也是一樣USB等接口的數據傳輸速度高速化,告別了以前慢慢吞吞的傳輸速度,因此應用于HDD的振蕩子也和石英元件貼片晶振一樣要求小型化,薄片化,高精度,準確性.

早期主要以陶瓷系列為主的村田公司在2009年也開始研發石英系列,村田和東京電波建立了業務合作關系之后,通過利用東京電波擁有的高品質的石英晶體元件,加上村田的生產技術,共同開發出符合市場要求的定時元件

1. 焊接條件(1) 回流焊接如右側溫度曲線所示,對陶瓷振蕩子施加一個熱應力;然后在自然狀態下放置1小時后,對振蕩子進行測量.(a) 預熱條件為+150到+180℃,60到120秒鐘.溫度升高到+150℃的時間應長于30秒鐘.(b) 加熱條件為最低溫度+230℃時不超過40秒鐘,峰值溫度狙應低于+260℃
2.烙鐵將溫度為+300±5℃的烙鐵置于振蕩子電極上方0.5mm處.將通過烙鐵熔化的焊料施加到電極上 3±1秒鐘;然后,在自然狀態下放置24小時后,對振蕩子進行測量.日本村田晶振,XRCGB16M000FXN00R0晶振,2016小體積晶振

日本進口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0貼片晶振

XRCGB26M000F3A00R0(1)

XRCGB26M000F3A00R0(2)

村田晶振原廠編碼 型號 頻率 頻率公差 頻率溫度特性 頻率老化 等效串聯電阻(max.) 負載電容量
XRCGB24M000F0G00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F0L00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±50ppm max. 150Ω 6pF
XRCGB24M000F0Z00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F1H00R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF
XRCGB24M000F1H01R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 8pF
XRCGB24M000F1H02R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 10pF
XRCGB24M000F1H03R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 12pF
XRCGB24M000F2P00R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F2P01R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB24M000F2P02R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF
XRCGB24M000F3A00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±35ppm max. ±2ppm max./year 120Ω 6pF
XRCGB24M000F3G00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F3M00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000F3M01R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB24M000F3M02R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF
XRCGB24M000F3M13R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 120Ω 8.5pF
XRCGB24M000F3M19R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF
XRCGB24M000F3N00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±30ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000FAN00R0 HCR2016 24.0000MHz ±25ppm max. (25±3℃) ±25ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M000FBP12R0 HCR2016 24.0000MHz ±15ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF
XRCGB24M576F0G00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576F0L00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±50ppm max. 150Ω 6pF
XRCGB24M576F0Z00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576F3G00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576F3M00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576F3M01R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB24M576F3M02R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF
XRCGB24M576F3N00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±30ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB24M576FAN00R0 HCR2016 24.5760MHz ±25ppm max. (25±3℃) ±25ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F0G00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F0L00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±50ppm max. 150Ω 6pF
XRCGB25M000F0Z00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F1H00R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF
XRCGB25M000F1H01R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 8pF
XRCGB25M000F1H02R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 10pF
XRCGB25M000F1H03R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 12pF
XRCGB25M000F2P00R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F2P01R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB25M000F2P02R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF
XRCGB25M000F3A00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±35ppm max. ±2ppm max./year 100Ω 6pF
XRCGB25M000F3G00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±50ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F3M00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF
XRCGB25M000F3M01R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 8pF
XRCGB25M000F3M02R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 10pF

我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

返回頭部