久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 TXC晶振

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

產品簡介

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,臺灣高品質TXC晶振,特點,頻率范圍: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封裝外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&無鉛,應用程序,小型移動設備、通信設備、消費類產品、商業和工業應用。

產品詳情

TXC-1

yijin-1

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,臺灣高品質TXC晶振,特點,頻率范圍: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封裝外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&無鉛,應用程序,小型移動設備、通信設備、消費類產品、商業和工業應用。
yijin-2

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

項目 標志 9HT10 環境
標稱頻率 0 32.768 kHz
頻率公差 ?f/f0 ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm at 25°C
負載電容 CL 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF
工作溫度范圍 TOTR -40°C ~ +85°C
-40°C ~ +125°C
儲存溫度范圍 TSTR -55°C ~ +125°C
轉換溫度 TM 25°C ± 5°C
溫度系數 β -0.04 ppm/°C2 Max.
運動電容 C1 3.1 fF Typ.
運動阻力(ESR) R1 70 kQ Max. at 25°C
驅動電平 DL 0.1pW Typ. / 1.0pW Max.
老化 ?f/f0 ±3 ppm Max. at 25°C ± 3°C, first year
分路電容 C0 1.0 pF Typ.

yijin-3

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

9HT10 3215

9HT10

TXC原廠編碼 生產廠家 型號 頻率 工作溫度 尺寸
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270036 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200019 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200031 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200042 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220005 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220008 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220009 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270011 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270040 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270052 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270059 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03277003 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03277005 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200036 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200021 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200034 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200022 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200033 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270024 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270042 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)


我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

返回頭部