久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 CTS晶振

CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃

CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃

產品簡介

CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃,歐美2016晶振,功能:標準2.0mm x 1.6mm接縫焊接包,基本晶體設計,頻率范圍16-60MHz?頻率公差,±20ppm標準,頻率穩定,±30ppm標準,工作溫度-40°C+85°C,膠帶和卷軸包裝標準,EIA-481,RoHS/綠色兼容[6/6],402型是一種低成本的石英諧振器,用于廣泛的商業應用,包括可穿戴和手持電子、筆記本、平板電腦,計算機外設,藍牙,ZigBee和USB接口。

產品詳情

CTS-1

yijin-1

CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃,歐美2016晶振,功能:標準2.0mm x 1.6mm接縫焊接包,基本晶體設計,頻率范圍16-60MHz?頻率公差,±20ppm標準,頻率穩定,±30ppm標準,工作溫度-40°C+85°C,膠帶和卷軸包裝標準,EIA-481,RoHS/綠色兼容[6/6],402型是一種低成本的石英諧振器,用于廣泛的商業應用,包括可穿戴和手持電子、筆記本、平板電腦,計算機外設,藍牙,ZigBee和USB接口。

yijin-2

CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃

參數 VALUE
頻率范圍 16MHz to 60MHz
工作模式 Fundamental
晶體切向 AT-Cut
頻率容差@ +25°C ±30ppm, Standard
工作溫度 .-10°C to +60°C .-20°C to +70°.C
-30°C to +85°C -40°C to +85°C
等效串聯電阻 16MHz - <20MHz 120 Ohms
20MHz - <30MHz 100 Ohms
30MHz - <36MHz 80 Ohms
36MHz - 60MHz 60 Ohms
負載電容 See Ordering Information
并聯電阻 3.0pF Typical, 5.0pF Maximum
驅動電平 10µW Typ., 200µW Max.
老化 ±3ppm/yr Typical
絕緣電阻 500M Ohms @ DC 100V
儲存溫度范圍 -40°C to +90°C
yijin-3

CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃

402 2016

402(1)

CTS原廠編碼 生產廠家 型號 頻率 頻率偏差 負載電容 工作溫度
402F2401XIAR CTS晶振 402 24MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
402F2501XIAR CTS晶振 402 25MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
402F27011CAR CTS晶振 402 27MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F30011CAR CTS晶振 402 30MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F38411CAR CTS晶振 402 38.4MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F2001XIAR CTS晶振 402 20MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
402F4001XIAR CTS晶振 402 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
402F24011CAR CTS晶振 402 24MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F3201XIAR CTS晶振 402 32MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
402F32011CAR CTS晶振 402 32MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F160XXCKR CTS晶振 402 16MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F192XXCKR CTS晶振 402 19.2MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F200XXCKR CTS晶振 402 20MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F204XXCKR CTS晶振 402 20.48MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F240XXCKR CTS晶振 402 24MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F250XXCKR CTS晶振 402 25MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F260XXCKR CTS晶振 402 26MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F270XXCKR CTS晶振 402 27MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F271XXCKR CTS晶振 402 27.12MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F300XXCKR CTS晶振 402 30MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F307XXCKR CTS晶振 402 30.72MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F320XXCKR CTS晶振 402 32MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F360XXCKR CTS晶振 402 36MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F374XXCKR CTS晶振 402 37.4MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F384XXCKR CTS晶振 402 38.4MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F400XXCKR CTS晶振 402 40MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
402F160XXCJR CTS晶振 402 16MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F192XXCJR CTS晶振 402 19.2MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F200XXCJR CTS晶振 402 20MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F204XXCJR CTS晶振 402 20.48MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F240XXCJR CTS晶振 402 24MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F250XXCJR CTS晶振 402 25MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F260XXCJR CTS晶振 402 26MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F270XXCJR CTS晶振 402 27MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F271XXCJR CTS晶振 402 27.12MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F300XXCJR CTS晶振 402 30MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F307XXCJR CTS晶振 402 30.72MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F320XXCJR CTS晶振 402 32MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F360XXCJR CTS晶振 402 36MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F374XXCJR CTS晶振 402 37.4MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F384XXCJR CTS晶振 402 38.4MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F400XXCJR CTS晶振 402 40MHz ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
402F160XXCAR CTS晶振 402 16MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F192XXCAR CTS晶振 402 19.2MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F200XXCAR CTS晶振 402 20MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F204XXCAR CTS晶振 402 20.48MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F240XXCAR CTS晶振 402 24MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F250XXCAR CTS晶振 402 25MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F260XXCAR CTS晶振 402 26MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F270XXCAR CTS晶振 402 27MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F271XXCAR CTS晶振 402 27.12MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F300XXCAR CTS晶振 402 30MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F307XXCAR CTS晶振 402 30.72MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F320XXCAR CTS晶振 402 32MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F360XXCAR CTS晶振 402 36MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F374XXCAR CTS晶振 402 37.4MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F384XXCAR CTS晶振 402 38.4MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F400XXCAR CTS晶振 402 40MHz ±15ppm 10pF -20°C ~ 70°C
402F160XXCLR CTS晶振 402 16MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F192XXCLR CTS晶振 402 19.2MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F200XXCLR CTS晶振 402 20MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F204XXCLR CTS晶振 402 20.48MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F240XXCLR CTS晶振 402 24MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F250XXCLR CTS晶振 402 25MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F260XXCLR CTS晶振 402 26MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F270XXCLR CTS晶振 402 27MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F271XXCLR CTS晶振 402 27.12MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F300XXCLR CTS晶振 402 30MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F307XXCLR CTS晶振 402 30.72MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C
402F320XXCLR CTS晶振 402 32MHz ±15ppm 12pF -20°C ~ 70°C

我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

返回頭部