久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁(yè) 行業(yè)新聞

CMOS輸出晶體振蕩器X1G004801004000適用于無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸

2022-09-23 10:48:34 億金電子

愛(ài)普生是日本有名的頻率元件制造商,專業(yè)生產(chǎn)銷售石英晶振,石英晶體振蕩器,貼片晶振,晶體濾波器等.發(fā)展至今已是國(guó)際有名的晶體元件制造商,致力于為客戶提供高性能,高可靠,高品質(zhì)晶振產(chǎn)品。

愛(ài)普生晶振SG2016CAN是一款CMOS輸出石英晶體振蕩器(SPXO),小體積晶振尺寸2.0x1.6mm四腳貼片晶振,有源晶振,電源電壓1.6V至3.63V,頻率范圍4MHz至72MHz,工作溫度范圍-20℃至+70℃/-40℃至+105℃,該產(chǎn)品具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動(dòng),低功耗,低損耗,低耗能等特點(diǎn),被廣泛用于5G移動(dòng)通訊設(shè)備,工業(yè)控制,消費(fèi)電子,智能安防,物聯(lián)網(wǎng),車載電子,無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸,光電技術(shù)及各種變頻調(diào)速設(shè)備等通訊設(shè)備。

CMOS輸出晶體振蕩器X1G004801004000適用于無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸

產(chǎn)品編碼 型號(hào) 頻率 貼片晶振 輸出波 電源電壓 工作溫度
X1G004801000200 SG2016CAN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801000300 SG2016CAN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801000700 SG2016CAN 12.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801001200 SG2016CAN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801001300 SG2016CAN 50.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801001400 SG2016CAN 16.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801001800 SG2016CAN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801002000 SG2016CAN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801002100 SG2016CAN 27.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801002400 SG2016CAN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801002600 SG2016CAN 33.333300MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801002700 SG2016CAN 10.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801002800 SG2016CAN 50.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801002900 SG2016CAN 10.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801003000 SG2016CAN 4.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801003100 SG2016CAN 24.576000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801003500 SG2016CAN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801003600 SG2016CAN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801003900 SG2016CAN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801004000 SG2016CAN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801004400 SG2016CAN 12.288000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801004500 SG2016CAN 8.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801004600 SG2016CAN 8.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801004900 SG2016CAN 4.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C

SG2016CAN,SG3225CAN,SG5032CAN,SG7050CAN,SG-210STF

X1G004801005000 SG2016CAN 12.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801005100 SG2016CAN 12.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801005200 SG2016CAN 12.288000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801005300 SG2016CAN 12.288000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801005400 SG2016CAN 14.745600MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801005500 SG2016CAN 14.745600MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801005600 SG2016CAN 16.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801005700 SG2016CAN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801005800 SG2016CAN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801005900 SG2016CAN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801006000 SG2016CAN 24.576000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801006100 SG2016CAN 27.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801006200 SG2016CAN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801006300 SG2016CAN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801006400 SG2016CAN 33.330000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801006500 SG2016CAN 33.330000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801006600 SG2016CAN 33.333300MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801006700 SG2016CAN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801006800 SG2016CAN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801006900 SG2016CAN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801007000 SG2016CAN 50.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801007100 SG2016CAN 72.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.710 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801007200 SG2016CAN 72.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.710 to 3.630V -40 to 85°C
X1G004801007300 SG2016CAN 72.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 2.250 to 3.630V -40 to 105°C
X1G004801007600 SG2016CAN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C
X1G004801007700 SG2016CAN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.70mm CMOS 1.600 to 3.630V -20 to 70°C

CMOS輸出晶體振蕩器X1G004801004000適用于無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸

石英晶體振蕩器優(yōu)點(diǎn):
1、石英鐘走時(shí)準(zhǔn)、耗電省、經(jīng)久耐用為其最大優(yōu)點(diǎn)。不論是老式石英鐘或是新式多功能石英鐘都是以石英晶體振蕩器為核心電路,其頻率精度決定了電子鐘表的走時(shí)精度。
2、隨著電視技術(shù)的發(fā)展,近來(lái)彩電多采用500kHz或503kHz的晶體振蕩器作為行、場(chǎng)電路的振蕩源,經(jīng)1/3的分頻得到15625Hz的行頻,其穩(wěn)定性和可靠性大為提高。而且晶振價(jià)格便宜,更換容易。
3、在通信系統(tǒng)產(chǎn)品中,石英晶體振蕩器的價(jià)值得到了更廣泛的體現(xiàn),同時(shí)也得到了更快的發(fā)展。許多高性能的石英晶振主要應(yīng)用于通信網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸、高速數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸?shù)取?/span>


網(wǎng)友熱評(píng)

返回頭部