久久国产精品人妻一区二区|999久久久国产精品毛片 |色老头AV亚洲一区二区男男|欧美综合在线视频|亚洲free性XXXX护士白浆|中文字幕视频在线免费观看视频|国语大学生自产拍在线观看|久久爱精品国产

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 行業新聞

康納溫菲爾德原廠編碼CWX813-066.6666M

2022-04-29 11:30:04 

石英晶體對石英器件表面的質量變化非常敏感。使用這種獨特的特性是石英晶體微量天平或QCM的功能。Connor-Winfield為氣體和液體環境生產和設計QCM。我們提供標準圓形晶圓(帶或不帶電鍍/安裝或未安裝)、圓形或矩形倒置臺面(允許更高頻率)和定制設計的多點器件(平面或倒置臺面)。利用我們專有的光刻工藝,設計可能性是無限的。

CWX823-012.0M CWX823 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-012.0M CWX823 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-012.0M CWX823 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-024.0M CWX823 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-024.0M CWX823 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-024.0M CWX823 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-050.0M CWX823 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-050.0M CWX823 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-050.0M CWX823 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-032.768M CWX823 32.768MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-032.768M CWX823 32.768MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-032.768M CWX823 32.768MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-018.432M CWX823 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-018.432M CWX823 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-018.432M CWX823 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-049.152M CWX823 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-049.152M CWX823 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-049.152M CWX823 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-016.0M CWX823 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-016.0M CWX823 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-016.0M CWX823 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-012.288M CWX823 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-012.288M CWX823 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-012.288M CWX823 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-020.0M CWX823 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-020.0M CWX823 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-020.0M CWX823 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-027.0M CWX823 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-027.0M CWX823 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-027.0M CWX823 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

規格:

晶體類型:QCM(石英晶體微天平)

圓形:0.200"-0.420"

矩形:0.040"x0.070"0.25"x0.50"

頻率:5MHz300MHz

模式:基本或第三泛音

表面光潔度:3微米-拋光

電極金屬化:金、銀、鎳

支架樣式:由客戶指定

CWX823-033.333M CWX823 33.333MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-033.333M CWX823 33.333MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-033.333M CWX823 33.333MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-024.0M CWX813 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-024.0M CWX813 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-024.0M CWX813 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-012.0M CWX813 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-012.0M CWX813 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-012.0M CWX813 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-018.432M CWX813 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-018.432M CWX813 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-018.432M CWX813 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-001.8432M CWX813 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-001.8432M CWX813 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-001.8432M CWX813 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-007.3728M CWX813 7.3728MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-007.3728M CWX813 7.3728MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-007.3728M CWX813 7.3728MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-010.0M CWX813 10MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-010.0M CWX813 10MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-010.0M CWX813 10MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-025.0M CWX813 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-025.0M CWX813 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-025.0M CWX813 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-027.0M CWX813 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-027.0M CWX813 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-027.0M CWX813 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-033.0M CWX813 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-033.0M CWX813 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-033.0M CWX813 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

應用:

生物醫學傳感器

金屬沉積監視器

環境監測

化學反應監視器

CWX813-040.0M CWX813 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-040.0M CWX813 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-040.0M CWX813 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-060.0M CWX813 60MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-060.0M CWX813 60MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-060.0M CWX813 60MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-004.0M CWX813 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-004.0M CWX813 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-004.0M CWX813 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-016.0M CWX813 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-016.0M CWX813 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-016.0M CWX813 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-100.0M CWX823 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-100.0M CWX823 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-100.0M CWX823 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-080.0M CWX813 80MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-080.0M CWX813 80MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-080.0M CWX813 80MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-064.0M CWX813 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-064.0M CWX813 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-064.0M CWX813 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-001.544M CWX823 1.544MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-001.544M CWX823 1.544MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-001.544M CWX823 1.544MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-040.0M CWX823 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-040.0M CWX823 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-040.0M CWX823 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-033.0M CWX823 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-033.0M CWX823 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-033.0M CWX823 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

石英晶體對石英器件表面的質量變化非常敏感。使用這種獨特的特性是石英晶體微量天平或QCM的功能。ConnorWinfield為氣體和液體環境生產和設計QCM??导{溫菲爾德可以提供

標準圓形晶圓(帶或不帶電鍍/安裝或未安裝),我們的圓形或矩形倒置臺面(允許更高頻率),以及定制設計的多點器件(平面或倒置臺面)。利用我們專有的光刻工藝,設計可能性是無限的。

特征:

自定義頻率

定制電極

圓形或矩形基板

符合RoHS標準

CWX823-004.0M CWX823 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-004.0M CWX823 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-004.0M CWX823 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-025.0M CWX823 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-025.0M CWX823 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-025.0M CWX823 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-001.8432M CWX823 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-001.8432M CWX823 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-001.8432M CWX823 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-100.0M CWX813 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-100.0M CWX813 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-100.0M CWX813 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-064.0M CWX823 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-064.0M CWX823 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-064.0M CWX823 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-044.736M CWX813 44.736MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-044.736M CWX813 44.736MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-044.736M CWX813 44.736MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-012.288M CWX813 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-012.288M CWX813 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-012.288M CWX813 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-019.44M CWX813 19.44MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-019.44M CWX813 19.44MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-019.44M CWX813 19.44MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-024.576M CWX813 24.576MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-024.576M CWX813 24.576MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-024.576M CWX813 24.576MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-030.0M CWX813 30MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-030.0M CWX813 30MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-030.0M CWX813 30MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

應用:

生物醫學傳感器

金屬沉積監視器

環境監測

化學反應監測器

CWX813-020.0M CWX813 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-020.0M CWX813 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-020.0M CWX813 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-020.48M CWX813 20.48MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-020.48M CWX813 20.48MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-020.48M CWX813 20.48MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-049.152M CWX813 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-049.152M CWX813 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-049.152M CWX813 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-050.0M CWX813 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-050.0M CWX813 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-050.0M CWX813 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-029.4912M CWX813 29.4912MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-029.4912M CWX813 29.4912MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-029.4912M CWX813 29.4912MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-066.6666M CWX813 66.6666MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-066.6666M CWX813 66.6666MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX813-066.6666M CWX813 66.6666MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
HSM613-060.0M HSM6 60MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-060.0M HSM6 60MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-060.0M HSM6 60MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-020.0M HSM6 20MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-020.0M HSM6 20MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-020.0M HSM6 20MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-049.152M HSM6 49.152MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-049.152M HSM6 49.152MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-049.152M HSM6 49.152MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-050.0M HSM6 50MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-050.0M HSM6 50MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-050.0M HSM6 50MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)

一般規格:

晶體類型:QCM(石英晶體微天平)

基材:

圓形0.200"1.000"直徑

矩形0.040"x0.70"0.25'x0.50"

或客戶指定的自定義尺寸

頻率:5MHz300MHz

模式:基本或第三泛音

表面光潔度:3微米-拋光

電極金屬化:金、銀、鎳

持有人類型:由客戶指定

HSM613-024.576M HSM6 24.576MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-024.576M HSM6 24.576MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-024.576M HSM6 24.576MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-078.125M HSM6 78.125MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-078.125M HSM6 78.125MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-078.125M HSM6 78.125MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-098.304M HSM6 98.304MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-098.304M HSM6 98.304MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-098.304M HSM6 98.304MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-114.285M HSM6 114.285MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-114.285M HSM6 114.285MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-114.285M HSM6 114.285MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-125.0M HSM6 125MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-125.0M HSM6 125MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM613-125.0M HSM6 125MHz -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
CWX823-125.0M CWX823 125MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-125.0M CWX823 125MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-125.0M CWX823 125MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-156.25M CWX823 156.25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-156.25M CWX823 156.25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CWX823-156.25M CWX823 156.25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D32G-016.368M D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-016.368M D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-016.368M D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-026.0M D32G 26MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-026.0M D32G 26MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-026.0M D32G 26MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-019.2M D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-019.2M D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-019.2M D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
HSM93-032.0M HSM9 32MHz 0°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM93-016.0M HSM9 16MHz 0°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM93-020.0M HSM9 20MHz 0°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
HSM93-025.0M HSM9 25MHz 0°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
PB223-156.25M PB 156.25MHz -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

網友熱評

返回頭部